52413228 ODU ((XMC-2-18G) マイクロ波室外ユニット RTN XMC,18G-2,X1821092ALA1092.5MHz,サブバンドA,Lowサイト,H,17712.5MHz,18060MHz,ドックなし,WR-42,H01
製品詳細
起源の場所: 広東,中国
ブランド名: other
モデル番号: XMC-2-18Gについて
支払及び船積みの言葉
価格: $555.56/units
パッケージの詳細: カートンか木箱
製品名: |
ワイヤレスマイクロ波通信 |
適用する: |
無線通信 マイクロ波通信 |
モデル: |
XMC-2-18Gについて |
コード: |
52413228 52413229 |
体重: |
4kg |
サイズ: |
375 × 365 × 165 |
頻度: |
18G |
チャネル・スペーシング: |
1092.5MHz |
生産者: |
中国 |
タイプ: |
マイクロ波通信 |
製品名: |
ワイヤレスマイクロ波通信 |
適用する: |
無線通信 マイクロ波通信 |
モデル: |
XMC-2-18Gについて |
コード: |
52413228 52413229 |
体重: |
4kg |
サイズ: |
375 × 365 × 165 |
頻度: |
18G |
チャネル・スペーシング: |
1092.5MHz |
生産者: |
中国 |
タイプ: |
マイクロ波通信 |
コード | モデル | 説明する | ||||||
ODU RF処理ユニット (XMC-3W_18GHz) | ||||||||
52414180 | ODU ((XMC-3W-18G) | マイクロウェーブ ODU,RTN XMC,18G,3W,X183LA,Low site,H,17685MHz,18700MHz,18695MHz,19710MHz,なし doc,WR-42,H01,1010MHz/1008MHz/1560MHz/1092.5MHz,サブバンドA/A/A/A,17685MHz,18230MHz | ||||||
52414181 | ODU ((XMC-3W-18G) | マイクロウェーブ ODU,RTN XMC,18G,3W,X183HA,ハイサイト,H,18695MHz,19710MHz,17685MHz,18710MHz,なし doc,WR-42,H01,1010MHz/1008MHz/1560MHz/1092.5MHz,サブバンドA/A/A/A,18695MHz,19240MHz | ||||||
ODU RF処理ユニット (XMC-3_18GHz) | ||||||||
52413850 | ODU (XMC-3) | マイクロ波屋外ユニット - RTN XMC-18G-3-Low site-H-18180MHz-18700MHz-19190MHz-19710MHz-Without doc-WR-42, H01-1010MHz/1008MHz サブ バンドB/B-18180MHz/18180MHz-18700MHz/18700MHz | ||||||
52413851 | ODU (XMC-3) | マイクロ波屋外ユニット-RTN XMC-18G-3-ハイサイト-H-19190MHz-19710MHz-18180MHz-18700MHz-docなし-WR-42,H01-1010MHz/1008MHzサブバンド B/B-19190MHz/19190MHz-19710MHz/19710MHz | ||||||
52413872 | ODU (XMC-3) | マイクロ波屋外ユニット-RTN XMC-18G-3-Low site-H-17712.5MHz-18060MHz-18805MHz-19152.5MHz-Without doc-WR-42,H01-1092.5MHz-サブバンド A-17712.5MHz-18060MHz | ||||||
52413873 | ODU (XMC-3) | マイクロ波屋外ユニット-RTN XMC-18G-3-ハイサイト-H-18805MHz-19152.5MHz-17712.5MHz-18060MHz-ドックなし-WR-42,H01-1092.5MHz-サブバンド A-18805MHz~19152.5MHz | ||||||
52413874 | ODU (XMC-3) | マイクロ波屋外ユニット-RTN XMC-18G-3-Low site-H-17987.5MHz-18595MHz-19080MHz-19687.5MHz-docなし-WR-42,H01-1092.5MHzサブバンド B-17987.5MHz-18595MHz | ||||||
52413875 | ODU (XMC-3) | マイクロ波屋外ユニット-RTN XMC-18G-3-ハイサイト-H-19080MHz-19687.5MHz-17987.5MHz-18595MHz-ドックなし-WR-42,H01-1092.5MHz-サブバンド B-19080MHz-19687.5MHz | ||||||
ODU | ODU (XMC-3) | |||||||
52411873 | ODU | マイクロ波屋外ユニット-オプティックス RTN600-18G-HP-18S1010CNH-1008/1010MHz-サブバンドC-Lowサイト-h-18180MHz-18480MHz-英語ドック-WR-42,S6C | ||||||
52411874 | ODU | マイクロ波屋外ユニット-オプティックス RTN600-18G-HP-18S1010CPH-1008/1010MHz-サブバンドC-ハイサイト-h-19190MHz-19490MHz-英語ドック-WR-42,S6C | ||||||
52411875 | ODU | マイクロ波屋外ユニット-オプティックス RTN600-18G-HP-18S1010DNH-1008/1010MHz-サブバンドD-Lowサイト-h-18400MHz-18700MHz-英語ドック-WR-42,S6C | ||||||
52411876 | ODU | マイクロ波屋外ユニット-オプティックス RTN600-18G-HP-18S1010DPH-1008/1010MHz-サブバンド D-ハイサイト-h-19410MHz-19710MHz-英語ドック-WR-42,S6C | ||||||
コード | 52413228 52413229 | ||||||
モデル | ODU ((XMC-2-18G) | ||||||
種類 | 正常電源 ODU | ||||||
帯域幅 | ODU 帯域幅に基づいて決定する | ||||||
サポート周波数帯 | 18GHz | ||||||
調節モード | QPSK-STRONG 1024QAMまで | ||||||
TR インターバル | 1092.5MHz | ||||||
パワー | 20~30W | ||||||
体重 | ≤4kg | ||||||
保護レベル | IP67 |
Tags: