WSIC:2×10GE(SFP+) +8×GE(RJ45),8×GE(RJ45),8×GE(SFP),4×GE(RJ45)バイパス
製品詳細
起源の場所: 広東,中国
ブランド名: for HUAWEI, firewall
モデル番号: SVN5630
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 2 単位
価格: $999.00 - $3,999.00/units
商品の状況: |
ストック |
タイプ: |
ワイヤレスとワイヤレス |
VPN サポート: |
そうだ |
トランスプット: |
400Mbit/s |
同期セッション: |
2 |
製品名: |
SVN5630 |
パワー: |
AC |
適用する: |
VPN |
色: |
ブラック |
AC電源: |
100~240V |
形式要素/高さ: |
1U |
固定ポート: |
400Mbit/s |
最大電源: |
170W |
次元(H X W X D) mm: |
これは412倍421倍43です.6 |
商品の状況: |
ストック |
タイプ: |
ワイヤレスとワイヤレス |
VPN サポート: |
そうだ |
トランスプット: |
400Mbit/s |
同期セッション: |
2 |
製品名: |
SVN5630 |
パワー: |
AC |
適用する: |
VPN |
色: |
ブラック |
AC電源: |
100~240V |
形式要素/高さ: |
1U |
固定ポート: |
400Mbit/s |
最大電源: |
170W |
次元(H X W X D) mm: |
これは412倍421倍43です.6 |
モデル | SVN5630 | SVN5660 | ||
SSL VPN の同時利用者の最大数 | 1,500 | 3,000 | ||
同期SSL VPN接続の最大数 | 5,000 | 10,000 | ||
IPSec VPN トループット | 400Mbit/s | 3Gbit/s | ||
同期 IPSec VPN 接続 | 4,000 | 4,000 | ||
仮想ゲートウェイの最大数 | 64 | 128 | ||
I/O | ||||
固定ポート | 4GE+2 コンボ | 8GE+4SFP | ||
拡張スロット | 2WSIC | |||
拡張カードの種類 | WSIC:2×10GE(SFP+) +8×GE(RJ45),8×GE(RJ45),8×GE(SFP),4×GE(RJ45)バイパス | |||
機械の完全な仕様 | ||||
形状因数 | 1U | |||
寸法 (H×W×D) mm | 442×421×43です. これは4つの数字です.6 | |||
重量 (完全に設定) | 10kg | |||
HDD | オプション,300 GB ホットスワップ可能な単一のハードディスク | |||
冗長な電源 | 選択可能 | |||
AC電源 | 100~240V | |||
最大出力 | 170W | |||
操作環境 | 温度: 0°Cから45°C (ハードディスクなし) /5°Cから40°C (ハードディスク付き),湿度: 10%から90% | |||
動作しない環境 (貯蔵環境) | 温度: -40°C~70°C,湿度: 5%~95% (冷却しない) | |||
特徴 | ||||
SSL VPN | Web プロキシ,ファイル共有,ポート転送,ネットワーク拡張 Web,クライアント/サーバーアプリケーションプログラムなどのリソースを IPv4 または IPv6 でサポートする | |||
VPN タイプ | SSL,IPSec,GRE,L2TP | |||
ユーザー認証 | ローカルパスワード (VPNDB),AD,RADIUS,LDAP,およびSecurID認証をサポートする. x.509デジタル証明書,USBキー証明書,端末ID,CAPTCHA認証をサポートする. 階層認証,シングルサインオン,ソフトキーボードの機能をサポートします. | |||
認証制御 | ロールベースの権限,外部グループマッピング権限,および端末のセキュリティレベルに基づく動的権限をサポートする. アプリケーション,IPアドレス,ポート,URLに基づいて細かなアクセス制御を提供し,6000以上のアプリケーションプロトコルを識別することができます. | |||
サポートされているオペレーティングシステム | Android,Windows,Mac OS,iOS,Linux,Symbian,およびブラックベリーOSをサポートしています. | |||
ターミナルセキュリティ | 端末/ホストのセキュリティチェック,キャッシュクリーン,端末IDの結合をサポート | |||
仮想ゲートウェイ: | 複数の仮想ゲートウェイを1つの物理ゲートウェイでサポートし,サービスとネットワークの仮想化と独立した 認証,認証,サービス,リソース管理 | |||
アジャイル機能 | 帯域幅管理,インテリジェントアップリンク選択 | |||
ネットワークセキュリティ | アクセス制御,NAT,攻撃防御をサポートします | |||
ネットワークプロトコル | IPv4 と IPv6 をサポート | |||
導入と利用可能性 | 透明性,ルーティング,ハイブリッド展開モード,アクティブ/スタンバイ高可用性 (HA) をサポートする |
Tags: