製品詳細
起源の場所: 広東,中国
ブランド名: other
モデル番号: クラウド エンジン S16700-4
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 2 単位
価格: $7,900.00/units 2-99 units
パッケージの詳細: カートンか木箱
供給の能力: 1000単位/月単位
タイプ: |
エンタープライズ スイッチ |
使用する: |
大型企業,データセンター,高負荷サーバー |
モデル: |
クラウド エンジン S16700-4 |
港: |
32 100GE QSFP28, 1 10GE SFP+ |
交換能力: |
6.4Tbps/102.4Tbps |
パケット転送率: |
2003Mpps |
データ センター 機能: |
VXLANルーティングとブリッジ BGP-EVPN M-LAG PFC,ECN |
O&M: |
テレメトリ IOAM (INT) ネットワークストリーム SFlow ERSPAN強化 |
品質: |
100% オリジナル 100%ブランド |
次元(D) H X W X: |
730 mm × 770 mm × 1150 mm |
体重: |
162kg |
シャーシの高さ: |
9.8U |
タイプ: |
エンタープライズ スイッチ |
使用する: |
大型企業,データセンター,高負荷サーバー |
モデル: |
クラウド エンジン S16700-4 |
港: |
32 100GE QSFP28, 1 10GE SFP+ |
交換能力: |
6.4Tbps/102.4Tbps |
パケット転送率: |
2003Mpps |
データ センター 機能: |
VXLANルーティングとブリッジ BGP-EVPN M-LAG PFC,ECN |
O&M: |
テレメトリ IOAM (INT) ネットワークストリーム SFlow ERSPAN強化 |
品質: |
100% オリジナル 100%ブランド |
次元(D) H X W X: |
730 mm × 770 mm × 1150 mm |
体重: |
162kg |
シャーシの高さ: |
9.8U |
ポイント | クラウド エンジン S16700-4 | クラウド エンジン S16700-8 |
耳部とケーブル管理枠を設置する | 耳とケーブル管理のフレーム | |
シャーシの高さ [U] | 9.8 U | 15.8 U |
包装なしの重量 [kg ((lb) ] | 94.1kg (AC入力) | 129.8 kg (AC入力) |
98.1kg (DC入力) | 135.8 kg (DC入力) | |
包装なしの重量 (完全な構成) [kg ((lb) ] | 162 kg (AC入力) | 253.1kg (AC入力) |
163.6 kg (DC入力) | 255.1kg (DC入力) | |
切り替え能力 | 28.8 Tbit/s | 57.6 Tbit/s |
パケット転送率 | 17760Mpps | 35520Mpps |
MPU スロット | 2 | 2 |
LPU スロット | 4 | 8 |
SFU スロット | 6 (将来は9に拡大できる) | 6 (将来は9に拡大できる) |
扇風機モジュール | 3 | 3 |
システム電源 | 6, 双入力がサポートされています | 10, 双入力がサポートされています |
冗長な電源 | 双入力電源システム: N+1バックアップが推奨されます. | 双入力電源システム: N+1バックアップが推奨されます. |
単入力電源システム: N+1バックアップ | 単入力電源システム: N+1バックアップ | |
信頼性を確保するために,二次入力電源が推奨されます. | 信頼性を確保するために,二次入力電源が推奨されます. | |
余分なファン | 熱待機モードで動作します. 普通の温度範囲では,システムは短時間後に適切に動作することができます. 障害のある扇風機モジュールはすぐに交換してください. | 熱待機モードで動作します. 普通の温度範囲では,システムは短時間後に適切に動作することができます. 障害のある扇風機モジュールはすぐに交換してください. |
指定入力電圧 | 交流出力: 220 V 50 Hz/60 Hz | 交流出力: 220 V 50 Hz/60 Hz |
高電圧直流 (HVDC) 入力: 240V/380V | HVDC入力: 240V/380V | |
DC入力: 48V/60V | DC入力: 48V/60V | |
入力電圧範囲 | AC: 176Vから290V,45Hzから65Hz | AC: 176Vから290V,45Hzから65Hz |
HVDC: 188Vから288V/260Vから400V | HVDC: 188Vから288V/260Vから400V | |
DC入力: 40Vから72V | DC入力: 40Vから72V | |
最大電力消費量 | 4664W | 8260W |
最大出力能力 (システム出力とPoE出力を含む) [W] | AC入力: | AC入力: |
5+1バックアップ: 3000W × 5 = 15000W | 9+1バックアップ: 3000 W x 9 = 27000 W | |
6+0 バックアップ: 3000 W x 6 = 18000 W | 10+0 バックアップ: 3000 W × 10 = 30000 W | |
DC入力: | DC入力: | |
5+1バックアップ: 2200 W x 5 = 11000 W | 9+1バックアップ: 2200 W x 9 = 19800 W | |
6+0 バックアップ: 2200 W x 6 = 13200 W | 10+0 バックアップ: 2200 W × 10 = 22000 W | |
長期使用温度 [°C(°F] | 0°Cから40°C (32°Fから140°F) | 0°Cから40°C (32°Fから140°F) |
保存温度 [°C(°F] | 摂氏40°Cから70°C (摂氏40°Fから158°F) | 摂氏40°Cから70°C (摂氏40°Fから158°F) |
相対湿度 | 5% RH から 85% RH (不凝縮) | 5% RH から 85% RH (不凝縮) |
散熱モード | 熱散用の吸気空気 | 熱散用の吸気空気 |
空気流の方向 | 前から後ろの空気流量 | 前から後ろの空気流量 |
Tags: