製品詳細
起源の場所: 北京,中国,広東,中国
ブランド名: HW
モデル番号: PTN 970
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 2個
価格: $1,200.00/pieces >=2 pieces
パッケージの詳細: 1顧客の要求に応じて,紙箱または木製のケースのパッケージ
2輸送中の騒動による製品の損傷を効果的に防ぐために,十分な保護材料が梱包箱に追加されます.
供給の能力: 1日あたり1000カートン/カートン
タイプ: |
エンタープライズ ルータ |
使用する: |
すべて |
商品の状況: |
ストック |
機能: |
SNMP,VLAN サポート |
WAN港: |
1 |
完全に設定された重量 (lb/kg): |
5kg |
トランスプット: |
1.44 Tbps |
動作温度: |
32°から104°F (0°から40°C) |
交通分析: |
ネットワークストリーム |
VLAN: |
VLAN/デフォルト VLAN にアクセス,トランク,ハイブリッドインターフェースを追加する |
次元(D) H X W X: |
88.9 mm*220 mm*442 mm |
タイプ: |
エンタープライズ ルータ |
使用する: |
すべて |
商品の状況: |
ストック |
機能: |
SNMP,VLAN サポート |
WAN港: |
1 |
完全に設定された重量 (lb/kg): |
5kg |
トランスプット: |
1.44 Tbps |
動作温度: |
32°から104°F (0°から40°C) |
交通分析: |
ネットワークストリーム |
VLAN: |
VLAN/デフォルト VLAN にアクセス,トランク,ハイブリッドインターフェースを追加する |
次元(D) H X W X: |
88.9 mm*220 mm*442 mm |
高さ [mm] | 88.9mm | ||||
深さ [mm] | 220mm | ||||
幅 [mm] | 442mm | ||||
シャーシの高さ [U] | 2U | ||||
包装なしの重量 (完全な構成) | 9.4kg (20.73ポンド) | ||||
典型的な電力消費量 (配置付き) [W] | 120 G システムの典型的な消費電力は: 2*10GE+8*GE ((o) +8*GE ((e) +16E1 典型的な消費電力は: 172 W 典型的な消費電力は 190GシステムI: 2*50GE+2*25G+2*10G+16*GE (o) 典型的な電力消費: 237W 190Gシステムの典型的な電力消費II: 2*50GE+4*10G+8*GE ((o) +16E1 典型的な電力消費: 211W 190Gシステムの典型的な電力消費III: 2*50GE+2*10G+8*GE ((o) +16E1 典型的な電力消費: 210 W | ||||
散熱モード | 空気冷却 | ||||
典型的な散熱 (配置付き) [BTU/h] | 120 G システムの典型的な構成: 2*10 GE + 8*GE (o) + 8*GE (e) + 16E1 散熱 558 BTU/時間 典型的な 190Gシステムの構成: 2*50 GE+2*25G+2*10 G+16*GE (o) 熱散 768.9 BTU/時間 190の典型的な構成 Gシステム: 2*50 GE+4*10 G+8*GE (o)+16E1 熱散684.6 BTU/時間 190 Gシステムの典型的な構成: 2*50 GE+2*10 G+8*GE (o) +16E1 熱散681.3 BTU/時間 | ||||
電源モード | DC | ||||
入力電圧範囲 [V] | -38.4Vから-72V | ||||
指定入力電圧 [V] | ¥48V/¥60V | ||||
最大入力電流 [A] | 10A | ||||
スロット数 | 11 | ||||
余分なファン | この装置は,単一の扇風機が故障した後も短期間で40°Cの温度で動作できます. | ||||
冗長なCXP | 1+1 | ||||
冗長な電源 | 1+1 | ||||
通常温度での騒音 (音響力) | 55dB ((A) @通常の温度 | ||||
最大入力ケーブルサイズ | 4mm2 (10メートル) | ||||
フロントエンドの断路器/シューズ | ≥16A | ||||
動作温度変動率の制限 | 30°C/時間 (86°F/時間) | ||||
長期使用温度 | -20°Cから60°C (−4.0°Fから140.0°F) | ||||
保存温度 | -40°Cから70°C (−104.0°Fから158.0°F) | ||||
長期運用相対湿度 [RH] | 10% RH から 90% RH 凝縮しない | ||||
貯蔵の相対湿度 [RH] | 10% RH から 100% RH,凝縮しない | ||||
長期運用高度 | 標高が1800mから4000mの間の場合は,装置の動作温度が1°C減少する度に 標高は220m上昇する | ||||
貯蔵高度 | < 5000m ((< 16404.2フィート) | ||||
MTBF [年] | 40 | ||||
MTTR [h] | 2 | ||||
利用可能性 | 0.99999 | ||||
MTTR [h] | 2 | ||||
利用可能性 | 0.99999 |
Tags: