製品詳細
起源の場所: 北京,中国,広東,中国
ブランド名: HW
モデル番号: CR5d00c8cf71
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 2個
価格: $21,352.12/pieces >=2 pieces
パッケージの詳細: 1顧客の要求に応じて,紙箱または木製のケースのパッケージ
2輸送中の騒動による製品の損傷を効果的に防ぐために,十分な保護材料が梱包箱に追加されます.
供給の能力: 1日あたり1000カートン/カートン
タイプ: |
エンタープライズ ルータ |
使用する: |
NE40E |
商品の状況: |
ストック |
機能: |
SNMP,VLAN サポート |
WAN港: |
1 |
完全に設定された重量 (lb/kg): |
4.3kg |
トランスプット: |
1.44 Tbps |
動作温度: |
32°から104°F (0°から40°C) |
交通分析: |
ネットワークストリーム |
VLAN: |
VLAN/デフォルト VLAN にアクセス,トランク,ハイブリッドインターフェースを追加する |
タイプ: |
エンタープライズ ルータ |
使用する: |
NE40E |
商品の状況: |
ストック |
機能: |
SNMP,VLAN サポート |
WAN港: |
1 |
完全に設定された重量 (lb/kg): |
4.3kg |
トランスプット: |
1.44 Tbps |
動作温度: |
32°から104°F (0°から40°C) |
交通分析: |
ネットワークストリーム |
VLAN: |
VLAN/デフォルト VLAN にアクセス,トランク,ハイブリッドインターフェースを追加する |
ポイント | NE40E-X16A | NE40E-X16 | NE40E-X8A | NE40E-X8 | NE40E-X3 | ||||
スロット数 | 2つのMPUを含む22つのスロット (1:1のバックアップ),4つのSFU (3+1のバックアップ), そして16 LPU | 2つのMPU (1:1バックアップ),4つのSFU (3+1バックアップ) と16つのLPUを含む22つのスロット | 2つのSRU (1:1のバックアップ),2つのSFU (3+1のバックアップ) と8つのLPUを含む12つのスロット | 11つのスロット,2つのSRU (1:1のバックアップ),1つのSFU (2+1のバックアップ) と8つのLPU | 5 スロット (3 LPU と 2 MPU) | ||||
サイズ (W × D × H) | 442 mm × 650 mm × 1,778 mm (40U) | 442 mm × 650 mm × 1,420 mm (32U) | 442 mm × 650 mm × 934 mm (21U) | 442 mm × 650 mm × 620 mm (14 U) | 442 mm × 650 mm × 175 mm (DC, 4U) 442 mm × 650 mm × 220 mm (AC, 5U) | ||||
電力消費量 (完全な配置で) | 9,040W (480G) | 4610W (120G) 7,970W (240G) | 4770W (480G) | 2,340W (120G) 4,100W (240G) | 1,070W (AC) 920W (DC) | ||||
体重 (完全な配置で) | 356kg (480G) | 246kg (120G) 279kg (240G) | 186kg (480G) | 119kg (120G) 136kg (240G) | 42kg (DC) 52kg (AC) | ||||
インターフェイスタイプ | 100 GE/40 GE 10 GE LAN/WAN GE/FE OC-192c/STM-64c POS OC-48c/STM-16c POS OC-12c/STM-4c POS OC-3c/STM-1c POS チャンネル化されたSTM-4 チャンネル化されたOC-3/STM-1 OC-3c/STM-1c ATM OC-12c/STM-4c ATM E3/CT3 CE1/CT1 E1/T1 | ||||||||
IPv4 | * IPv4 の静的ルートと動的ルーティングプロトコル,例えば RIP,OSPF,IS-IS,および BGP4 * 複雑なルーティング環境におけるすべてのインターフェースでラインレート転送 *様々なIPv4からIPv6への移行技術:手動トンネル,自動トンネル,6to4トンネル,GREトンネル,および ISATAPトンネル * IPv4 over IPv6 トンネルと IPv6 プロバイダー エッジ (6PE) * IPv6 の静的ルートと動的ルーティングプロトコル,BGP4+,RIPng,OSPFv3,IS-ISv6 など * IPv6 隣人発見,PMTU 発見,TCP6,ピング IPv6,トラサー IPv6,ソケット IPv6,静的 IPv6 DNS,IPv6 DNS サーバ,TFTP IPv6 クライアント,IPv6 ポリシーベースのルーティング * インターネット制御メッセージプロトコル バージョン6 (ICMPv6) マネジメント情報データベース (MIB),ユーザー データグラムプロトコル バージョン6 (UDP6) MIB,TCP6 MIB,IPv6 MIB * L2NAT,NAT444,DS-Lite,およびNAT64 * MPLS TE,P2MP TE/mLDP,および MPLS/BGP VPN,RFC 2547 に準拠する * インターネットサービスと統合された3つのインターAS実装 * Martini と Kompella MPLS L2VPN,VPLS と VLL などの L2VPN テクニック,IP インターワーキング 異質なメディア * マルチキャスト VPN * MPLS TP | ||||||||
IPv6 | |||||||||
MPLS | |||||||||
層2の特徴 | * IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ad,IEEE 802.1D,IEEE 802.1w,およびIEEE 802.1s * VLAN アグリゲーション (スーパー VLAN) * 1483B と MAC アドレス と ポート に 基づく フィルタリング リスト | ||||||||
信頼性 | *IP/LDP/VPN/TE/VLL FRR,IP/TEの自動ルーティング * IGP/BGP/マルチキャストルート収束,VRRP,RRPP,IPトランクロードバランスおよびバックアップ * ハードウェアベースのBFD 3.3 ms,MPLS/Ethernet OAM,Y1731ルーティング プロトコル/ポート/VLAN 減圧 *PW冗長性,E-トランク,E-APS,E-STP * ソフトウエアアップグレードをスムーズにするために使用中のパッチ * パシブバックプレンの設計:ルート処理などのキーコンポーネントのバックアップ * IP/LDP/VPN/TE/VLL FRR,IP/TE オートルーティング * IGP/BGP/マルチキャストルート収束,VRRP,RRPP,IPトランク負荷バランスおよびバックアップ * ハードウェアベースのBFD 3.3 ms,MPLS/Ethernet OAM,Y1731ルーティング プロトコル/ポート/VLAN 減圧 *PW冗長性,E-トランク,E-APS,E-STP * ソフトウエアアップグレードをスムーズにするために使用中のパッチ * パシブバックプレンの設計:ルート処理モジュール,SFU,および 単一の故障点に対する保護のための電源モジュール * お互いをバックアップするコンポーネント,グレースフル再起動 (GR),NSF,NSR,および ISSU * すべてのコンポーネントのホットスワップ *各LPUで設計されたHQoSと高度なスケジューリングと混雑回避技術 * 正確な交通警察と交通設計 * 複雑な規則定義と細粒子の流量識別 * MPLS HQoS,MPLS VPN,VLL,およびPWE3サービスのQoSを保証する * MPLS TE と DiffServ モデルと 8CT を組み合わせた DS-TE * TEトンネル型QoS Y1731IP FPM,RFC 2544,MPLS OAM,802.1ag,および802.3ah * IGMPv1,IGMPv2,IGMPv3 *PIM-DM,PIM-SM,PIM-SSM,マルチキャストソースを含む静的マルチキャストおよびマルチキャストプロトコル ディスカバリープロトコル (MSDP),マルチプロトコル BGP (MBGP) * マルチキャスト CAC * マルチキャストプロトコルの間での相互運用性 * SFU と LPU の 2 レベル マルチキャスト レプリケーション で マルチキャスト エフェクト を最適化 * ACL ベースのパケットフィルタリング * URPF * GTSM * DHCP スヌーピング *ARP攻撃防御とDoS攻撃防御 * MAC アドレス 制限 と MAC-IP 結合 * 安全なシェル (SSH) とSSHv2 * IPsec トンネル * 分散型GREトンネル * 分散したNetStream *高精度NAT:CGN 長期使用温度: 0°Cから45°C 短時間稼働温度: 5°C~55°C 長期間の動作湿度: 5% RH から 85% RH * 短時間稼働湿度: 0% RH から 100% RH * 操縦高度: ≤3000m | ||||||||
品質管理 | |||||||||
オーム | |||||||||
マルチキャスト | |||||||||
セキュリティ | |||||||||
付加価値のサービス | |||||||||
環境 要求事項 |
Tags: