製品詳細
起源の場所: 広東,中国
ブランド名: hua wei
モデル番号: OceanStor 5510 容量フラッシュストレージ
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 2セット
価格: $5,200.00/sets 2-99 sets
密室菌類: |
違う |
商品の状況: |
ストック |
インターフェースタイプ: |
ESATA |
システム構築: |
容量 フラッシュ ストレージ |
ストレージ アクセス プロトコル: |
FC, iSCSI, NFS, CIFS, FC-NVMe, NVMe over RoCE, NDMP, NFS over RDMA, S3 |
デュアルコントローラキャッシュ: |
256 GB~2 TB |
フロントエンドチャネルポートタイプ: |
8/16/32 Gbps FC/FC-NVMe,1/10/25/40/100 Gbps イーサネット |
コントローラーの最大数: |
128 |
付加価値のソフトウェア: |
スマートアクセラレーション スマートシン... |
次元(D) H X W X: |
600mm*447mm*86.1mm |
体重: |
2.5インチコントローラ・キャビネット:23.75kg3.5インチ24.1kg |
電源: |
100V~240V AC ±10%,192V~288V DC,~38.4V~-75V DC |
ディスクタイプ: |
容量最適化 NVMe SSD |
密室菌類: |
違う |
商品の状況: |
ストック |
インターフェースタイプ: |
ESATA |
システム構築: |
容量 フラッシュ ストレージ |
ストレージ アクセス プロトコル: |
FC, iSCSI, NFS, CIFS, FC-NVMe, NVMe over RoCE, NDMP, NFS over RDMA, S3 |
デュアルコントローラキャッシュ: |
256 GB~2 TB |
フロントエンドチャネルポートタイプ: |
8/16/32 Gbps FC/FC-NVMe,1/10/25/40/100 Gbps イーサネット |
コントローラーの最大数: |
128 |
付加価値のソフトウェア: |
スマートアクセラレーション スマートシン... |
次元(D) H X W X: |
600mm*447mm*86.1mm |
体重: |
2.5インチコントローラ・キャビネット:23.75kg3.5インチ24.1kg |
電源: |
100V~240V AC ±10%,192V~288V DC,~38.4V~-75V DC |
ディスクタイプ: |
容量最適化 NVMe SSD |
オールシナリオ オールフラッシュ | 持続可能 | 費用 効率 |
仮想化,ファイル,バックアップ,アーカイブ,災害復旧 (DR) - 重要でないサービスこれはすべてのシナリオのためのフラッシュです. ブロック,ファイル,オブジェクト,アレイ統合のためのvSphere API (VAAI) およびコンテナストレージインターフェース (CSI) を含むさまざまなプロトコルをサポートします.. ● 最大 128 つのコントローラと 1024 PiB の有効容量は,極端な容量需要に対応しています. | 性能向いているSSDと同容量のハードディスクドライブ (HDD) と比べると,容量向いているSSDは60%のエネルギー消費量が少ない. 性能向上のSSDよりも66.7%少なく,HDDよりも92%少なく,物理的なスペースをはるかに少なく占めています. • デバイスは,スケールアウトとスケールイン技術によって,一つのクラスターに存在するクロスジェネレーションシステムをサポートし, 追加的なストレージアップグレードの際にホストの停止. | • インテリジェント・シングルレベル・セル (SLC) キャッシング技術により,容量指向型SSDの書き込み増幅が削減され,使用寿命が60%延長されます • FlashLink® テクノロジーは,単一のディスクとシステム全体のパフォーマンスを加速し,インプット/アウトプット・オペレーション・パー・セカンド (IOPS) を5倍に高め,帯域幅も倍増します. 圧縮されたファイルに深層圧縮を行い,二次圧縮比は 1 に達します.7:1. |
モデル | OceanStor 5310 容量フラッシュストレージ | OceanStor 5510 容量フラッシュストレージ | ||||||
ハードウェア仕様 | ||||||||
管理者の最大数 | 複数のコントローラを持つアーキテクチャ,最大128台のコントローラに対応* | |||||||
デュアルコントローラキャッシュ | 128 GB/256 GB | 256 GB~2 TB | ||||||
サポートされている保存プロトコル | FC,iSCSI,NFS,CIFS,FC-NVMe,NVMe over RoCE,NDMP,NFS over RDMA について | FC, iSCSI, NFS, CIFS, FC-NVMe, NVMe over RoCE, NDMP, NFS over RDMA, S3* | ||||||
フロントエンドポートタイプ | 8/16/32 Gbit/s FC/FC-NVMe,10/25/40/100 GbE,25 Gb NVMe を RoCE/NFS を RDMA で | |||||||
ディスクタイプ | 容量最適化 NVMe SSD | |||||||
ソフトウェア仕様 | ||||||||
最大有効容量 (ダブルコントローラー) | 2 PiB まで | 16 PiBまで | ||||||
サポートされている RAID レベル | RAID 10,RAID 5,RAID 6,RAID-TP (SSD 3台の同時故障に対応する) | |||||||
付加 価値 の 特徴 | スマートDedupe, スマートコンプレッション, スマートThin, スマートクォータ, スマートマルチテナント, スマートQoS, スマート移行, スマートモーション, スマート仮想化, スマートNASへの移行, スマートモビリティ, スマートムーブ ハイパースナップ,ハイパーレプリカーション,ハイパークローン,ハイパーメトロ,ハイパーロック,ハイパーCDP,ハイパー検出*,クラウドバックアップ*,CloudVxLAN |
Tags: